| 
						• 建筑規劃管理項目結果公告
					 | 
					202505038206058 | 
					[2025-08-04] | 
				
								
					| 
						• 國家統計局廣東調查總隊2025年網(wǎng)絡(luò )和信息系統年度安全服務(wù)(第二次)成交公告
					 | 
					202506043106064 | 
					[2025-08-04] | 
				
								
					| 
						• 河濱校區多媒體課室建設結果(廢標)公告
					 | 
					202507052506058 | 
					[2025-08-04] | 
				
								
					| 
						• 肇慶市高要區回龍鎮僑光小學(xué)2025年-2027年度學(xué)生校服定制及配送中標公告
					 | 
					202507052710031 | 
					[2025-08-04] | 
				
								
					| 
						• 佛山市生態(tài)環(huán)境局三水分局飯堂食材配送服務(wù)項目結果公告
					 | 
					202507057211032 | 
					[2025-08-01] | 
				
								
					| 
						• 廣東區域協(xié)作消費幫扶產(chǎn)品交易中心化橘紅展示平臺建設項目成交結果公告
					 | 
					202507058916039 | 
					[2025-08-01] | 
				
								
					| 
						• 肇慶市高要區第一小學(xué)校服定制及配送中標公告
					 | 
					202507052810031 | 
					[2025-08-01] | 
				
								
					| 
						• 肇慶市高要區金利鎮中心小學(xué)校服定制及配送中標公告
					 | 
					202507053010031 | 
					[2025-07-31] | 
				
								
					| 
						• 肇慶市高要區蛟塘鎮中心小學(xué)2025年-2027年度的學(xué)生校服定制及配送中標公告
					 | 
					202507052610031 | 
					[2025-07-31] | 
				
								
					| 
						• 廣園南校區第一批搬遷服務(wù)采購項目結果公告
					 | 
					202507053108063 | 
					[2025-07-31] | 
				
								
					| 
						• 2025年城市管理綜合執法重點(diǎn)案件督辦系統服務(wù)項目比選結果公告
					 | 
					202507054206012 | 
					[2025-07-31] | 
				
								
					| 
						• 梅州市曾憲梓中學(xué)食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)采購項目結果公告
					 | 
					202506048912035 | 
					[2025-07-30] | 
				
								
					| 
						• 佛山市公安局三水分局購買(mǎi)全區機動(dòng)車(chē)登記業(yè)務(wù)查驗服務(wù)結果公告
					 | 
					202506049911032 | 
					[2025-07-30] | 
				
								
					| 
						• 韶關(guān)學(xué)院在線(xiàn)課程建設與教學(xué)管理平臺服務(wù)項目成交公告
					 | 
					202506046609030 | 
					[2025-07-30] | 
				
								
					| 
						• 2025年廣東省“百縣千鎮萬(wàn)村”系列賽—百縣拔河比賽韶關(guān)市級賽服務(wù)項目結果公告
					 | 
					202507055909030 | 
					[2025-07-30] | 
				
								
					| 
						• 梅州城西職業(yè)技術(shù)學(xué)校食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)招標項目結果公告
					 | 
					202506051712035 | 
					[2025-07-29] | 
				
								
					| 
						• 2025年新龍鎮生物防火林帶撫育成交結果公告
					 | 
					202504030608063 | 
					[2025-07-29] | 
				
								
					| 
						• 揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠(chǎng) 2025-2028 年度營(yíng)運期財產(chǎn)一攬子保險 項目結果公告
					 | 
					OSJY-YYBXZB-20250626、202507054508019 | 
					[2025-07-29] | 
				
								
					| 
						• 廣州市公安局黃埔區分局爆炸物摧毀器和便攜式無(wú)線(xiàn)頻率干擾儀項目中選公告
					 | 
					202506047006064 | 
					[2025-07-29] | 
				
								
					| 
						• 歐晟綠色燃料(揭陽(yáng))有限公司環(huán)保耗材(氨水和活性炭)供應項目結果公告
					 | 
					OSJY-HBHCZB-20250514、202506051808019 | 
					[2025-07-29] |