廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購結果公告
一、項目編號:202511085608017
二、項目名稱(chēng):廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購
三、采購結果
合同包1(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵中片區)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮華中路19號院1號樓B座24層2801室 | 13,874,483.15元 |
合同包2(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵東片區)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 18,837,140.00元 |
合同包3(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵西片區)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 數字廣東網(wǎng)絡(luò )建設有限公司 | 廣州市越秀區東風(fēng)中路362號珠江頤德大廈701、702、703房,25至28層(一照多址) | 17,500,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵中片區)):
貨物類(lèi)(北京萬(wàn)集科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設備 | 公路交通情況調查設備(核心設備) | 萬(wàn)集科技 | WDL-I-864 | 124.0000(套) | 25,500.0000 | 3,162,000.0000 |
| 1-2 | 交通管理設備 | 終端管理設施 | 浙江大華 | DH-ITSE1200-TA-N06 | 124.0000(套) | 4,389.0000 | 544,236.0000 |
| 1-3 | 交通管理設備 | 數據模塊(工業(yè)級) | 宏電 | H8922S | 121.0000(套) | 715.0000 | 86,515.0000 |
| 1-4 | 交通管理設備 | 氣象傳感器 | 矽遞科技 | SenseCAP S700 | 121.0000(套) | 2,750.0000 | 332,750.0000 |
| 1-5 | 交通管理設備 | 卡口抓拍攝像機 | 浙江大華 | DH-CP902 | 284.0000(套) | 4,730.0000 | 1,343,320.0000 |
| 1-6 | 交通管理設備 | 一體化補光燈 | 浙江大華 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 596.0000(套) | 1,815.0000 | 1,081,740.0000 |
| 1-7 | 交通管理設備 | 監控球型攝像機 | 浙江大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-MN | 142.0000(套) | 3,300.0000 | 468,600.0000 |
| 1-8 | 交通管理設備 | 后備電源 | 山特 | C2KRS | 124.0000(套) | 2,841.3000 | 352,321.2000 |
| 1-9 | 交通管理設備 | 智能中控機箱 | 巴視 | CT-JK-G-620 | 124.0000(套) | 4,015.0000 | 497,860.0000 |
服務(wù)類(lèi)(北京萬(wàn)集科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 其他服務(wù) | 設備狀態(tài)日常監控維護 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 至少配備2名專(zhuān)職人員,負責項目設備日常運行狀態(tài)監控,實(shí)時(shí)跟蹤、記錄維護日志。 | 3年維護期 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 軟硬件設備設施維修、更換服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 當硬件設施損壞或檢測性能已不能滿(mǎn)足工作要求時(shí),結合實(shí)際按需維修或更換供電系統、數據傳輸系統、防雷系統等相關(guān)設施,確保數據傳輸的完整性、及時(shí)性。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 設備巡檢 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 每年定期巡檢2次或以上,每次單個(gè)站點(diǎn)巡檢至少安排2人同時(shí)到場(chǎng),巡檢成果形成“設備運行報告”。完成巡檢所需的交通、住宿、機械租用、工具器具及公路圍蔽安全設施等所有費用已包含在報價(jià)中,采購人不再另行支付。 | 3年維護期 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 交調數據復核 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 每年定期進(jìn)行2次視頻與采集數據精度校驗,提交“數據質(zhì)量報告”。 | 3年維護期 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 設備安裝及附屬設施基礎 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 1.地腳螺栓采用45號鋼制作,連接螺栓、螺母、墊圈等采用8.8級高強度部件并進(jìn)行熱鍍鋅防腐及螺紋進(jìn)行離心處理,鍍鋅≥350g/m2。 2.基礎采用明挖法施工,基底應先整平、夯實(shí)。澆筑混凝土時(shí),應注意使定位法蘭盤(pán)與基礎對中,使預埋件水平,基礎采用C25商品混凝土灌筑,地腳螺栓外露部分須加以保護。 3.預埋1根φ32PVC管,深度不小于600mm,所有穿線(xiàn)管預埋前應預留鐵絲或麻繩。 4.地樁采用L40*4*2000鍍鋅角鋼,地樁與基礎預埋板之間用4*50扁鐵聯(lián)接;地樁與扁鐵均需鍍鋅處理,數量以接地電阻值滿(mǎn)足桿體接地電阻不大于10Ω?;A大小方量能抵抗35m/s的風(fēng)速(12級臺風(fēng))。 | 自合同生效之日起160天內 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 掛桿銘牌 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 設備應配備掛桿銘牌,銘牌采用不銹鋼或鋁板材質(zhì);內容包括建設單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式、承建公司名稱(chēng)、服務(wù)熱線(xiàn)等信息。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 公路交調標志 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 1.“廣東交調”標志尺寸約280*300mm,符合國家市場(chǎng)監督管理總局頒《道路交通標志和標線(xiàn) 第2部分:道路交通標志(GB 5768.2-2022)》和部頒《公路交通標志和標線(xiàn)設置規范(JTGD82-2009)》規定,字條應規范、正確、工整,站名一般不寫(xiě)成兩行。 2.交調站點(diǎn)編號與站名相對應,為公路交調系統中唯一編碼。漢字字寬和字高相等,拉丁字母與數字的高度與漢字相等。 3.交調標志配色:配色使用CMYK顏色模式,符號中間橢圓形顏色為CMYK:C100,M10,Y0,K0,符號J變形圖案顏色為CMYK:C100,M50,Y0,K0,標志中漢字、拉丁字母、數字均為黑色(CMYK:C0,M0,Y0,K100)。 4.采用絲印方式,定位在機箱正面居中處。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 多功能交調軟件 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 1.支持按照行駛方向、分車(chē)道采集單個(gè)機動(dòng)車(chē)車(chē)牌數據。按5分鐘周期,自動(dòng)匯總途經(jīng)交通量數據,包括采集時(shí)間、車(chē)道號、車(chē)型、車(chē)速機動(dòng)車(chē)車(chē)牌及顏色等信息。 2.支持采集氣象信息,包括溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向和降雨量等數據。 3.支持設備電箱箱門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)告警,并保存不小于10秒的視頻錄像。 4.具備通信異常、斷電、電流電壓異常、超溫等故障自檢與推送功能。 5.具備自動(dòng)校時(shí)功能,24小時(shí)累計時(shí)鐘誤差<3s。 6.具備遠程控制功能。單路智能監控支持不少于8路攝像機檢測及異常處理,支持不少于8路常亮燈、頻閃燈、環(huán)??跓艚尤肱c管理,支持補光燈白天燈亮告警、夜晚燈熄告警。 備注:投標人需在開(kāi)標前提供交調軟件視頻或PPT類(lèi)型的演示文件,并派相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員現場(chǎng)述標,對投標人為本項目投入的交通調查軟件進(jìn)行技術(shù)說(shuō)明,介紹軟件為交通調查系統各個(gè)模塊的操控功能;并闡述投標人軟件對公路交通基礎設施數字化轉型的后續技術(shù)開(kāi)發(fā)方向、升級方案及對采購人后續采購可提供的技術(shù)支持。 現場(chǎng)演示及述標時(shí)間控制在5分鐘內。如超出時(shí)限,評標委員會(huì )即終止述標。投標人兼投多個(gè)包組的,只需進(jìn)行一次述標,后續包組評審同一投標人述標分值不作調整。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 電源報裝及電力租用費 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 站點(diǎn)設備用電報裝及設備正常運行所需的電力租用服務(wù)。 | 3年維護期 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 桿件 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 1.桿體采用熱鍍鋅鋼桿,鍍鋅層表面應光滑、無(wú)流掛滴瘤或多余結塊;鍍鋅表面應無(wú)漏鍍缺陷,采用國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會(huì )頒《鋅錠(GB/T 470-2008)》規定的特一級、一級鋅錠,鍍鋅量≥600g/m2。 2.桿件能抵抗35m/s的風(fēng)速(12級臺風(fēng)),使用壽命不低于30年。 3.采用高能見(jiàn)度反光膜,寬度≥1000mm的黃、黑相間彩色反光熱貼膜;材料為交通設施專(zhuān)用的逆反射材料彩色反光熱貼膜,逆反射情況應符合國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會(huì )頒《道路交通反光膜(GB/T 18833-2012)》規定。張貼于桿件接線(xiàn)門(mén)蓋以上離地1米位置,貼膜高度1米;反光膜應全包圍張貼,要求平整、無(wú)氣泡。 | 5年質(zhì)保期服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 安裝調試 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 含所有設備安裝、調試。 | 自合同生效之日起160天內 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 安裝輔材 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 工程實(shí)施所需的輔材。 | 自合同生效之日起160天內 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
| 1-10 | 其他服務(wù) | 線(xiàn)路敷設 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍要求 | 按實(shí)際要求完成,供電線(xiàn)路應采用地下敷設的方式。 | 自合同生效之日起160天內 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準要求 |
合同包2(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵東片區)):
貨物類(lèi)(中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 交通管理設備 | 公路交通情況調查設備(核心設備) | 坦成 | TC-JTDC-1-J-JD2100 | 124.0000(套) | 49,375.0000 | 6,122,500.0000 |
| 2-2 | 交通管理設備 | 終端管理設施 | 坦成 | TC-JTDC-ZD6T | 124.0000(套) | 11,474.0000 | 1,422,776.0000 |
| 2-3 | 交通管理設備 | 數據模塊(工業(yè)級) | 坦成 | TC-IR315-NRQ2-S | 123.0000(套) | 1,746.0000 | 214,758.0000 |
| 2-4 | 交通管理設備 | 氣象傳感器 | 坦成 | TC-SCT001-6P | 123.0000(套) | 2,911.0000 | 358,053.0000 |
| 2-5 | 交通管理設備 | 卡口抓拍攝像機 | 大華 | DH-CP902 | 286.0000(套) | 4,059.0000 | 1,160,874.0000 |
| 2-6 | 交通管理設備 | 一體化補光燈 | 坦成 | CXBG-1-1-PS-A-TC-ACCO7 | 594.0000(套) | 3,207.0000 | 1,904,958.0000 |
| 2-7 | 交通管理設備 | 監控球型攝像機 | 大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-MN | 143.0000(套) | 2,517.0000 | 359,931.0000 |
| 2-8 | 交通管理設備 | 后備電源 | 坦成 | C2KVA | 124.0000(套) | 8,070.0000 | 1,000,680.0000 |
| 2-9 | 交通管理設備 | 智能中控機箱 | 坦成 | TC-JTDC-ZK0816 | 124.0000(套) | 5,638.0000 | 699,112.0000 |
服務(wù)類(lèi)(中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10 | 其他服務(wù) | 交調系統數據采集所需軟件及安裝調試、配套服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
合同包3(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵西片區)):
貨物類(lèi)(數字廣東網(wǎng)絡(luò )建設有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 交通管理設備 | 公路交通情況調查設備(核心設備) | 暢通、 暢通、 大華 | 公路交通情況調查設備(核心設備)CT-LD-01、 激光傳感器LD-MD 、 視頻設備DH-IPC-HFW 54XYZM-ABCDE | 128.0000(套) | 36,000.0000 | 4,608,000.0000 |
| 3-2 | 交通管理設備 | 終端管理設施 | 暢通 | CT-MUL-01 | 128.0000(套) | 14,000.0000 | 1,792,000.0000 |
| 3-3 | 交通管理設備 | 數據模塊(工業(yè)級) | 暢通 | CT-WR-04 | 124.0000(套) | 1,500.0000 | 186,000.0000 |
| 3-4 | 交通管理設備 | 氣象傳感器 | 耘農 | XF600L | 124.0000(套) | 2,200.0000 | 272,800.0000 |
| 3-5 | 交通管理設備 | 卡口抓拍攝像機 | 大華 | DH-CP902 | 272.0000(套) | 5,000.0000 | 1,360,000.0000 |
| 3-6 | 交通管理設備 | 一體化補光燈 | 坦成 | CXBG-1-1-PS-A-TC-ACCO7 | 550.0000(套) | 1,600.0000 | 880,000.0000 |
| 3-7 | 交通管理設備 | 監控球型攝像機 | 大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-MN | 136.0000(套) | 3,200.0000 | 435,200.0000 |
| 3-8 | 交通管理設備 | 后備電源 | 暢通 | CT-BP-01 | 128.0000(套) | 7,000.0000 | 896,000.0000 |
| 3-9 | 交通管理設備 | 智能中控機箱 | 暢通 | 定制 | 128.0000(套) | 4,000.0000 | 512,000.0000 |
服務(wù)類(lèi)(數字廣東網(wǎng)絡(luò )建設有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 其他服務(wù) | 交調系統數據采集所需軟件及安裝調試、配套服務(wù) | 按招標文件要求的服務(wù)范圍 | 按招標文件要求的服務(wù)要求 | 1.合同簽訂之日起10個(gè)日歷日內,將完成本項目所需的公路交通情況調查設備、終端管理設施、數據模塊(工業(yè)級)、氣象傳感器、卡口抓拍攝像機、一體化補光燈、監控球型攝像機、后備電源、智能中控電箱等設備,完整送至采購人認可的倉儲場(chǎng)地。 2.自合同生效之日起6個(gè)月內完成各站點(diǎn)設備的安裝、數據的接入、調試。 3.試運行滿(mǎn)1個(gè)月后完成交工驗收。所有站點(diǎn)自交工驗收通過(guò)之日起,提供3年的設備維護及數據采集服務(wù)。 | 按招標文件要求的服務(wù)標準 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
周智勇(采購人代表)、張志剛(采購人代表)、張肖(采購人代表)、吳家俠、宋文臣、庫夭梅、柏松、肖艷、林廣銀
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
以各包組中標價(jià)作為計費基數,代理服務(wù)費基準價(jià)參考下列標準按差額定率累進(jìn)法計算,以基準價(jià)下浮6%作為本項目各包組代理服務(wù)費向對應包組中標人收?。?br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px;" /> 100萬(wàn)以下部分1.5%、100—500萬(wàn)部分1.1%、500—1000萬(wàn)部分0.8%、1000—5000萬(wàn)部分0.5% |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵中片區) | 11.127007 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵東片區) | 13.459456 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵西片區) | 12.8310 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵中片區)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 30.00 | 28.69 | 93.69 | 1 | 1 |
| 中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.22 | 30.00 | 20.55 | 89.77 | 2 | 2 |
| 數字廣東網(wǎng)絡(luò )建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.44 | 30.00 | 20.06 | 89.50 | 3 | 3 |
| 中通服建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.22 | 30.00 | 30.00 | 87.22 | 4 | |
| 上海電科智能系統股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.11 | 30.00 | 27.66 | 85.77 | 5 | |
| 聯(lián)通數字科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 30.00 | 18.90 | 85.57 | 6 | |
| 廣東南方通信建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.94 | 30.00 | 23.68 | 84.62 | 7 | |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.89 | 30.00 | 20.66 | 84.55 | 8 | |
| 北京北大千方科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 25.94 | 83.94 | 9 | |
| 中移建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.83 | 30.00 | 20.49 | 83.32 | 10 | |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 25.16 | 83.16 | 11 | |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.44 | 30.00 | 22.34 | 82.78 | 12 | |
| 浪潮軟件科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.39 | 27.00 | 23.60 | 80.99 | 13 | |
| 科大國創(chuàng )軟件股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.33 | 30.00 | 21.25 | 80.58 | 14 | |
| 招商華軟信息有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.78 | 30.00 | 19.05 | 78.83 | 15 | |
| 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
| 廣州市鋒鈦科技發(fā)展有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
| 廣州大道信息科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
合同包2(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵東片區)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.44 | 30.00 | 11.16 | 80.60 | 1 | 1 |
| 數字廣東網(wǎng)絡(luò )建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 30.00 | 10.52 | 79.85 | 3 | 2 |
| 聯(lián)通數字科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 30.00 | 9.91 | 76.58 | 4 | 3 |
| 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 30.00 | 15.04 | 80.04 | 2 | |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.89 | 30.00 | 11.00 | 74.89 | 5 | |
| 廣東南方通信建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.50 | 30.00 | 13.27 | 73.77 | 6 | |
| 中移建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.83 | 30.00 | 10.67 | 73.50 | 7 | |
| 中通服建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.22 | 30.00 | 15.82 | 73.04 | 8 | |
| 上海電科智能系統股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.11 | 30.00 | 14.35 | 72.46 | 9 | |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.44 | 30.00 | 11.76 | 72.20 | 10 | |
| 北京北大千方科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 13.65 | 71.65 | 11 | |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 13.24 | 71.24 | 12 | |
| 科大國創(chuàng )軟件股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.33 | 30.00 | 11.14 | 70.47 | 13 | |
| 招商華軟信息有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.67 | 30.00 | 9.96 | 69.63 | 14 | |
| 浪潮軟件科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.17 | 27.00 | 12.38 | 69.55 | 15 | |
| 廣東嘉益工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.50 | 26.00 | 12.50 | 64.00 | 16 | |
| 廣州市鋒鈦科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.33 | 0.00 | 30.00 | 41.33 | 17 | |
| 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
| 廣州大道信息科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
合同包3(廣東省普通國道基礎設施數字化轉型升級示范工程公路交通情況調查設備采購(粵西片區)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字廣東網(wǎng)絡(luò )建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 30.00 | 12.01 | 81.34 | 1 | 1 |
| 聯(lián)通數字科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.67 | 30.00 | 9.89 | 76.56 | 4 | 2 |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.89 | 30.00 | 11.53 | 75.42 | 5 | 3 |
| 中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.44 | 30.00 | 11.87 | 81.31 | 2 | |
| 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 30.00 | 14.97 | 79.97 | 3 | |
| 廣東南方通信建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.28 | 30.00 | 13.50 | 73.78 | 6 | |
| 中移建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.61 | 30.00 | 10.64 | 73.25 | 7 | |
| 上海電科智能系統股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.11 | 30.00 | 14.99 | 73.10 | 8 | |
| 中通服建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.22 | 30.00 | 15.66 | 72.88 | 9 | |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.44 | 30.00 | 11.73 | 72.17 | 10 | |
| 北京北大千方科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 13.57 | 71.57 | 11 | |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 13.17 | 71.17 | 12 | |
| 科大國創(chuàng )軟件股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.33 | 30.00 | 11.06 | 70.39 | 13 | |
| 招商華軟信息有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.67 | 30.00 | 9.94 | 69.61 | 14 | |
| 浪潮軟件科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.17 | 27.00 | 12.23 | 69.40 | 15 | |
| 廣東嘉益工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.61 | 26.00 | 12.38 | 63.99 | 16 | |
| 廣州市鋒鈦科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.33 | 0.00 | 30.00 | 41.33 | 17 | |
| 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
| 廣州大道信息科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標報價(jià)評審不通過(guò) | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣東省公路事務(wù)中心
地 址:廣州市環(huán)市東路428號
聯(lián)系方式:020-87781603
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話(huà):020-83812782
廣州群生招標代理有限公司
2025年12月03日

