肇慶市第二人民醫院新院建設項目醫療設備采購項目第一批(五)中標結果公告
2025-08-13
招標編號:202507053710031 一、項目編號:202507053710031
二、項目名稱(chēng):肇慶市第二人民醫院新院建設項目醫療設備采購項目第一批(五)
三、采購結果
合同包2(手術(shù)床(骨科手術(shù)床)):供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳國藥進(jìn)出口貿易有限公司 | 深圳市龍華區民治街道民泰社區星河盛世A1-A6棟A3棟2單元1103_ | 220,000.00元 |
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東省醫藥集團有限公司 | 廣州市白云區三元里大道1146號之一501室 | 220,000.00元 |
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州曜之凌醫療器械有限公司 | 廣東省廣州市番禺區洛浦街錦繡半島金月灣20座1302 | 97,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(手術(shù)床(骨科手術(shù)床)):貨物類(lèi)(深圳國藥進(jìn)出口貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 手術(shù)室設備及附件 | 手術(shù)床(骨科手術(shù)床) | 美格爾 | Hyman MG9000 | 1.0000(臺) | 220,000.0000 | 220,000.0000 |
貨物類(lèi)(廣東省醫藥集團有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 其他醫療設備 | 除顫監護儀 | 科曼 | S1A | 1.0000(臺) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
3-2 | 其他醫療設備 | 呼吸機 | 科曼 | V6A | 1.0000(臺) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
貨物類(lèi)(廣州曜之凌醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
5-1 | 其他醫療設備 | 心臟電生理刺激儀(食道調搏儀) | 東方電子 | DF-5A | 1.0000(臺) | 97,000.0000 | 97,000.0000 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
張漢權、冼炳培、楊桂泉、趙嘉慶、劉秀燕(采購人代表)六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會(huì )頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)規定的收費標準收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
2 | 手術(shù)床(骨科手術(shù)床) | 0.33 | 中標(成交)供應商 |
3 | 除顫監護儀、呼吸機 | 0.33 | 中標(成交)供應商 |
5 | 心臟電生理刺激儀(食道調搏儀) | 0.1455 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。八、其他補充事宜
合同包2(手術(shù)床(骨科手術(shù)床)):供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳國藥進(jìn)出口貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.70 | 12.00 | 14.55 | 82.25 | 1 | 1 |
廣州尚品云科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 12.00 | 12.30 | 81.10 | 2 | 2 |
揚州久卓醫療設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.10 | 11.00 | 13.97 | 80.07 | 3 | 3 |
廣東柯尼茲醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.60 | 12.00 | 9.66 | 79.26 | 4 | |
河南昶昊實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.60 | 9.00 | 10.16 | 75.76 | 5 | |
德仁唯康(廣東)投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.95 | 12.00 | 11.64 | 73.59 | 6 | |
國藥控股美太醫療設備(上海)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.90 | 12.00 | 11.43 | 68.33 | 7 | |
廣州市合眾匯達醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 3.00 | 8.23 | 67.23 | 8 | |
珠海市創(chuàng )康醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.70 | 0.00 | 30.00 | 52.70 | 9 |
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省醫藥集團有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.20 | 11.00 | 13.36 | 80.56 | 1 | 1 |
肇慶九州通醫藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.20 | 12.00 | 10.97 | 80.17 | 2 | 2 |
珠海市創(chuàng )康醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.25 | 0.00 | 30.00 | 72.25 | 3 | 3 |
河南昶昊實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.60 | 9.00 | 9.87 | 69.47 | 4 |
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州曜之凌醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.40 | 0.00 | 30.00 | 86.40 | 1 | 1 |
廣州浩康醫療設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.76 | 0.00 | 26.78 | 76.54 | 2 | 2 |
湖南福盈余醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.83 | 0.00 | 26.86 | 73.69 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):肇慶市第二人民醫院地 址:肇慶市端州區建設二路2號
聯(lián)系方式:0758-2701943
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司地 址:肇慶市端州區信安三路3號敏捷廣場(chǎng)四期C幢11樓1128室
聯(lián)系方式:0758-2822331
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生電 話(huà):0758-2822331
廣州群生招標代理有限公司肇慶分公司
2025年08月13日